تاریخ انتشار: ۱۴:۰۳ ۱۳۹۶/۲/۲۷ | کد خبر: 133236 | منبع: | پرینت |
68.15 | یک دالر | 17.95 | هزار تومان ایرانی |
74.40 | یک یورو | 1040 | هزار روپیه هندی |
50.20 | یک دالر کانادایی | 68.30 | یک فرانک سویس |
87.50 | یک پوند انگلیس | 590 | 1000 ین جاپان |
18.55 | یک درهم | 638 | 1000 روپیه پاکستان |
9.80 | یک یوان چین | 50.30 | یک دالر استرالیا |
مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است