تاریخ انتشار: ۱۲:۴۳ ۱۳۹۶/۹/۱۴ | کد خبر: 142657 | منبع: | پرینت |
68.98 | یک دالر | 17.0 | هزار تومان ایرانی |
81.95 | یک یورو | 1065 | هزار روپیه هندی |
50.60 | یک دالر کانادایی | 70 | یک فرانک سویس |
92.42 | یک پوند انگلیس | 600 | 1000 ین جاپان |
18.73 | یک درهم | 638 | 1000 روپیه پاکستان |
10 | یک یوان چین | 50.50 | یک دالر استرالیا |
مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است