تاریخ انتشار: ۱۱:۴۳ ۱۳۹۶/۹/۱۹ | کد خبر: 142887 | منبع: | پرینت |
68.93 | یک دالر | 17.20 | هزار تومان ایرانی |
81.80 | یک یورو | 1062 | هزار روپیه هندی |
50.60 | یک دالر کانادایی | 70 | یک فرانک سویس |
90.31 | یک پوند انگلیس | 600 | 1000 ین جاپان |
18.69 | یک درهم | 639 | 1000 روپیه پاکستان |
10 | یک یوان چین | 50.50 | یک دالر استرالیا |
مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است