تاریخ انتشار: ۱۱:۳۲ ۱۳۹۶/۱۰/۴ | کد خبر: 143657 | منبع: | پرینت |
69.62 | یک دالر | 16.9 | هزار تومان ایرانی |
82.49 | یک یورو | 1060 | هزار روپیه هندی |
50.60 | یک دالر کانادایی | 70 | یک فرانک سویس |
91.83 | یک پوند انگلیس | 600 | 1000 ین جاپان |
18.86 | یک درهم | 637 | 1000 روپیه پاکستان |
10 | یک یوان چین | 50.50 | یک دالر استرالیا |
مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است