تاریخ انتشار: ۱۲:۲۵ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ | کد خبر: 144067 | منبع: | پرینت |
69.70 | یک دالر | 16.60 | هزار تومان ایرانی |
83.10 | یک یورو | 1080 | هزار روپیه هندی |
50.60 | یک دالر کانادایی | 70 | یک فرانک سویس |
93.10 | یک پوند انگلیس | 600 | 1000 ین جاپان |
18.90 | یک درهم | 631 | 1000 روپیه پاکستان |
10 | یک یوان چین | 50.50 | یک دالر استرالیا |
مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است