تاریخ انتشار: ۱۰:۲۶ ۱۳۹۷/۱/۶ | کد خبر: 149009 | منبع: | پرینت |
69.10 | یک دالر | 14.60 | هزار تومان ایرانی |
85.00 | یک یورو | 1080 | هزار روپیه هندی |
54.50 | یک دالر کانادایی | 70.50 | یک فرانک سویس |
96.00 | یک پوند انگلیس | 600 | 1000 ین جاپان |
18.75 | یک درهم | 609 | 1000 روپیه پاکستان |
10 | یک یوان چین | 54 | یک دالر استرالیا |
مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است